Calificaciones 1352

Programación Aplicada a la Ingeniería

Fecha de examen Final: 4 (vuelta A) y 11 de diciembre (vuelta B)

Hora:
14:30
Salón:
A-904
(Para quienes quieran mejorar calificación,aunque no hayan obtenido promedio mínimo de 8)
(Temas: if-else, while, for)

Alumno Calificación 1 Calificación 2 Calificación Final
AGUILAR MONTIEL OSWALDO GEOVANNI 9 7 8
ALARCON LOZANO MIGUEL 10 8 9
BALTAZAR CHAPARRO RODRIGO EMMANUEL 10 7 9
BENITEZ BARRADAS AGUSTIN 7 8 8
BORJON LOPEZ LUIS ANGEL N.P.
CAÑAS CASTILLO LUIS ENRIQUE 10 8 9
CAMPOS NAVARRETE ALFREDO 5 8 7
CARPIO QUINTOS ARMANDO OMAR 10 10 10
COCILEON PEREZ BENITO MIGUEL 7 9 8
CONTRERAS JIMENEZ JOSE MIGUEL 10 7 9
CORREA RUIZ DANIEL OMAR 9 8 9
FLORES ALEGRIA GUSTAVO ADOLFO 8 5 7
FLORES GONZALEZ TOMAS ALEJANDRO 10 7 9
GALVAN ZURITA OBED MIGUEL 10 9 10
GONZALEZ CORTES ROGELIO 7 8 8
GUTIERREZ SANCHEZ ALAN OBED 8 5 7
GUTIERREZ SILVA LUIS ENRIQUE 8 9 9
HERNANDEZ AVILES XAMITL OLLIN 10 9 10
HERNANDEZ RANGEL JOSE ALFREDO 8 8 8
HERRERA SANCHEZ ABRAHAM JOSUE 8 10 9
HILARIO CRUZTITLAN JOSE RAUL 3 8 8
HUERTA LOPEZ MAURICIO 9 10 10
JARAMILLO SUAREZ JOSE ANTONIO 9 10 10
LUGO GONZALEZ ALAN 8 10 9
MANDUJANO DURAN JORGE ALBERTO 6 9 8
MARTINEZ CRUZ ALEJANDRA PAMELA 10 9 10
MARTINEZ VAZQUEZ EDUARDO N.P.
MORA DIAZ OMAR 7 7 7
NAVA CANO HECTOR 6 9 8
ONTIVEROS OCAÑA ROBERTO 10 8 9
OSORIO LEON PEDRO 7 8 8
OSORIO MALDONADO CARLOS 9 9 9
PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS 5 8 7
RICO ALVARADO EDSON ORLANDO 7 7 7
ROJAS LOPEZ ALEXIS N.P.
SANCHEZ URIBE GIUSEPPE PAOLO 9 7 8
SERAFIN DIAZ ADRIAN 10 8 9
SUAREZ GONZALEZ LUIS MATTHEW 8 10 9
VAZQUEZ MARTINEZ JOSE ROBERTO 7 6 7
VELAZQUEZ RAMIREZ ARTURO SEBASTIAN 8 9 9
VIQUEZ CANO RUBEN 5 7 6
VITE PEREZ GERARDO JAVIER 9 8 9
MENESES VALERIO JOSÉ CARLOS 7 8 8